Provious results in 202308 - PowerBall
Number of occurrences for each number in 202308
PowerBall 202308 results.is number with the highest number of occurrences.
is number with the fewest number of occurrences.
| Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||
| 202308 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Past results in 202308
PowerBall's Past results.| 回号 | Results | Rank1 | |
|---|---|---|---|
| 2023-08-02 | 23 24 33 51 64 5 | 0口 | 0円 |
| 2023-08-05 | 18 42 44 62 65 23 | 0口 | 0円 |
| 2023-08-07 | 6 13 20 35 54 22 | 0口 | 0円 |
| 2023-08-09 | 10 15 21 67 69 3 | 0口 | 0円 |
| 2023-08-12 | 19 21 37 50 65 26 | 0口 | 0円 |
| 2023-08-14 | 32 34 37 39 47 3 | 0口 | 0円 |
| 2023-08-16 | 9 11 17 19 55 1 | 0口 | 0円 |
| 2023-08-19 | 1 25 27 38 62 13 | 0口 | 0円 |
| 2023-08-21 | 3 4 12 22 28 16 | 0口 | 0円 |
| 2023-08-23 | 25 30 32 33 55 20 | 0口 | 0円 |
| 2023-08-26 | 20 22 26 28 63 5 | 0口 | 0円 |
| 2023-08-28 | 4 6 25 55 68 26 | 0口 | 0円 |
| 2023-08-30 | 4 13 35 61 69 4 | 0口 | 0円 |
High and low numbers in 20230830
| Numbers | Occurrences | Expected value | |
|---|---|---|---|
| number with the highest number of occurrences | 04 , 25 , 55 | 3 times | 4 times |
| number with the fewest number of occurrences | 02 , 05 , 07 , 08 , 14 , 16 , 29 , 31 , 36 , 40 , 41 , 43 , 45 , 46 , 48 , 49 , 52 , 53 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 66 | 0 times | 4 times |
Times is highest Number(Best5)
|
Times is fewest Number(Worst5)
|
Last 50 results by 2023-08-02
| Winning Numbers 2023-08-02 | ||
|---|---|---|
| Main | 23 24 33 51 64 | |
| Sub | 5 | |
| Rank | Prize | Winners |
| Rank1 | $0 | 0 |
| Rank2 | $1,000,000 | 1 |
| Rank3 | $50,000 | 9 |
| Rank4 | $100 | 255 |
| Rank5 | $100 | 744 |
| Rank6 | $7 | 16,985 |
| Rank7 | $7 | 15,257 |
| Rank8 | $4 | 121,886 |
| Rank9 | $4 | 294,037 |
| Winning Numbers 2023-08-05 | ||
|---|---|---|
| Main | 18 42 44 62 65 | |
| Sub | 23 | |
| Rank | Prize | Winners |
| Rank1 | $0 | 0 |
| Rank2 | $1,000,000 | 3 |
| Rank3 | $50,000 | 20 |
| Rank4 | $100 | 386 |
| Rank5 | $100 | 1,011 |
| Rank6 | $7 | 26,246 |
| Rank7 | $7 | 21,666 |
| Rank8 | $4 | 173,134 |
| Rank9 | $4 | 436,847 |
| Winning Numbers 2023-08-07 | ||
|---|---|---|
| Main | 6 13 20 35 54 | |
| Sub | 22 | |
| Rank | Prize | Winners |
| Rank1 | $0 | 0 |
| Rank2 | $1,000,000 | 0 |
| Rank3 | $50,000 | 7 |
| Rank4 | $100 | 306 |
| Rank5 | $100 | 651 |
| Rank6 | $7 | 18,007 |
| Rank7 | $7 | 14,551 |
| Rank8 | $4 | 108,070 |
| Rank9 | $4 | 253,566 |
| Winning Numbers 2023-08-09 | ||
|---|---|---|
| Main | 10 15 21 67 69 | |
| Sub | 3 | |
| Rank | Prize | Winners |
| Rank1 | $0 | 0 |
| Rank2 | $1,000,000 | 3 |
| Rank3 | $50,000 | 18 |
| Rank4 | $100 | 307 |
| Rank5 | $100 | 897 |
| Rank6 | $7 | 21,071 |
| Rank7 | $7 | 18,861 |
| Rank8 | $4 | 141,923 |
| Rank9 | $4 | 329,660 |
| Winning Numbers 2023-08-12 | ||
|---|---|---|
| Main | 19 21 37 50 65 | |
| Sub | 26 | |
| Rank | Prize | Winners |
| Rank1 | $0 | 0 |
| Rank2 | $1,000,000 | 0 |
| Rank3 | $50,000 | 12 |
| Rank4 | $100 | 355 |
| Rank5 | $100 | 910 |
| Rank6 | $7 | 22,876 |
| Rank7 | $7 | 19,067 |
| Rank8 | $4 | 148,320 |
| Rank9 | $4 | 360,820 |
| Winning Numbers 2023-08-14 | ||
|---|---|---|
| Main | 32 34 37 39 47 | |
| Sub | 3 | |
| Rank | Prize | Winners |
| Rank1 | $0 | 0 |
| Rank2 | $1,000,000 | 1 |
| Rank3 | $50,000 | 6 |
| Rank4 | $100 | 251 |
| Rank5 | $100 | 545 |
| Rank6 | $7 | 14,454 |
| Rank7 | $7 | 12,001 |
| Rank8 | $4 | 94,152 |
| Rank9 | $4 | 248,773 |
| Winning Numbers 2023-08-16 | ||
|---|---|---|
| Main | 9 11 17 19 55 | |
| Sub | 1 | |
| Rank | Prize | Winners |
| Rank1 | $0 | 0 |
| Rank2 | $1,000,000 | 1 |
| Rank3 | $50,000 | 22 |
| Rank4 | $100 | 521 |
| Rank5 | $100 | 934 |
| Rank6 | $7 | 26,913 |
| Rank7 | $7 | 17,150 |
| Rank8 | $4 | 114,575 |
| Rank9 | $4 | 254,557 |
| Winning Numbers 2023-08-19 | ||
|---|---|---|
| Main | 1 25 27 38 62 | |
| Sub | 13 | |
| Rank | Prize | Winners |
| Rank1 | $0 | 0 |
| Rank2 | $1,000,000 | 0 |
| Rank3 | $50,000 | 8 |
| Rank4 | $100 | 410 |
| Rank5 | $100 | 1,098 |
| Rank6 | $7 | 26,177 |
| Rank7 | $7 | 23,482 |
| Rank8 | $4 | 182,083 |
| Rank9 | $4 | 430,673 |
| Winning Numbers 2023-08-21 | ||
|---|---|---|
| Main | 3 4 12 22 28 | |
| Sub | 16 | |
| Rank | Prize | Winners |
| Rank1 | $0 | 0 |
| Rank2 | $1,000,000 | 1 |
| Rank3 | $50,000 | 17 |
| Rank4 | $100 | 723 |
| Rank5 | $100 | 877 |
| Rank6 | $7 | 27,662 |
| Rank7 | $7 | 15,412 |
| Rank8 | $4 | 103,416 |
| Rank9 | $4 | 231,460 |
| Winning Numbers 2023-08-23 | ||
|---|---|---|
| Main | 25 30 32 33 55 | |
| Sub | 20 | |
| Rank | Prize | Winners |
| Rank1 | $0 | 0 |
| Rank2 | $1,000,000 | 0 |
| Rank3 | $50,000 | 10 |
| Rank4 | $100 | 350 |
| Rank5 | $100 | 820 |
| Rank6 | $7 | 19,844 |
| Rank7 | $7 | 15,826 |
| Rank8 | $4 | 122,781 |
| Rank9 | $4 | 293,241 |
| Winning Numbers 2023-08-26 | ||
|---|---|---|
| Main | 20 22 26 28 63 | |
| Sub | 5 | |
| Rank | Prize | Winners |
| Rank1 | $0 | 0 |
| Rank2 | $1,000,000 | 1 |
| Rank3 | $50,000 | 23 |
| Rank4 | $100 | 469 |
| Rank5 | $100 | 1,212 |
| Rank6 | $7 | 29,237 |
| Rank7 | $7 | 25,974 |
| Rank8 | $4 | 190,592 |
| Rank9 | $4 | 444,233 |
| Winning Numbers 2023-08-28 | ||
|---|---|---|
| Main | 4 6 25 55 68 | |
| Sub | 26 | |
| Rank | Prize | Winners |
| Rank1 | $0 | 0 |
| Rank2 | $1,000,000 | 1 |
| Rank3 | $50,000 | 8 |
| Rank4 | $100 | 318 |
| Rank5 | $100 | 692 |
| Rank6 | $7 | 18,533 |
| Rank7 | $7 | 15,099 |
| Rank8 | $4 | 113,163 |
| Rank9 | $4 | 263,616 |
| Winning Numbers 2023-08-30 | ||
|---|---|---|
| Main | 4 13 35 61 69 | |
| Sub | 4 | |
| Rank | Prize | Winners |
| Rank1 | $0 | 0 |
| Rank2 | $1,000,000 | 1 |
| Rank3 | $50,000 | 11 |
| Rank4 | $100 | 337 |
| Rank5 | $100 | 828 |
| Rank6 | $7 | 19,676 |
| Rank7 | $7 | 17,659 |
| Rank8 | $4 | 139,293 |
| Rank9 | $4 | 335,465 |
Provious Results
PowerBall's past results.Number of occurrences for each number
is number with the highest number of occurrences.is number with the fewest number of occurrences.
| Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||
| 201901 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 7 2 | 8 3 | 9 0 | 10 0 |
| 11 0 | 12 3 | 13 0 | 14 1 | 15 1 | 16 1 | 17 0 | 18 0 | 19 1 | 20 1 | |
| 21 1 | 22 0 | 23 1 | 24 0 | 25 1 | 26 0 | 27 1 | 28 0 | 29 2 | 30 0 | |
| 31 1 | 32 1 | 33 0 | 34 0 | 35 0 | 36 1 | 37 1 | 38 0 | 39 0 | 40 0 | |
| 41 1 | 42 1 | 43 0 | 44 0 | 45 0 | 46 1 | 47 1 | 48 2 | 49 1 | 50 1 | |
| 51 0 | 52 0 | 53 0 | 54 1 | 55 0 | 56 2 | 57 1 | 58 1 | 59 1 | 60 0 | |
| 61 1 | 62 0 | 63 0 | 64 0 | 65 1 | 66 1 | 67 0 | 68 0 | 69 1 | ||
| 201902 | 1 1 | 2 2 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 0 | 10 1 |
| 11 0 | 12 0 | 13 1 | 14 2 | 15 0 | 16 0 | 17 1 | 18 1 | 19 0 | 20 1 | |
| 21 1 | 22 0 | 23 0 | 24 1 | 25 0 | 26 0 | 27 1 | 28 1 | 29 1 | 30 1 | |
| 31 1 | 32 1 | 33 0 | 34 0 | 35 0 | 36 0 | 37 0 | 38 1 | 39 1 | 40 0 | |
| 41 1 | 42 1 | 43 1 | 44 0 | 45 0 | 46 0 | 47 0 | 48 1 | 49 2 | 50 1 | |
| 51 1 | 52 1 | 53 0 | 54 0 | 55 0 | 56 0 | 57 0 | 58 0 | 59 1 | 60 0 | |
| 61 0 | 62 0 | 63 1 | 64 1 | 65 1 | 66 0 | 67 0 | 68 0 | 69 1 | ||
| 201903 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 2 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 10 2 |
| 11 0 | 12 0 | 13 0 | 14 1 | 15 0 | 16 1 | 17 0 | 18 1 | 19 1 | 20 1 | |
| 21 2 | 22 0 | 23 0 | 24 1 | 25 2 | 26 0 | 27 1 | 28 0 | 29 0 | 30 1 | |
| 31 0 | 32 0 | 33 0 | 34 1 | 35 1 | 36 1 | 37 1 | 38 0 | 39 1 | 40 0 | |
| 41 0 | 42 0 | 43 0 | 44 1 | 45 2 | 46 1 | 47 1 | 48 0 | 49 0 | 50 1 | |
| 51 0 | 52 2 | 53 2 | 54 1 | 55 1 | 56 0 | 57 0 | 58 0 | 59 1 | 60 1 | |
| 61 0 | 62 1 | 63 1 | 64 1 | 65 0 | 66 1 | 67 1 | 68 2 | 69 1 | ||
| 201904 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 10 0 |
| 11 0 | 12 1 | 13 0 | 14 0 | 15 2 | 16 1 | 17 2 | 18 0 | 19 1 | 20 0 | |
| 21 1 | 22 0 | 23 1 | 24 0 | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 0 | 29 1 | 30 1 | |
| 31 0 | 32 3 | 33 1 | 34 0 | 35 1 | 36 1 | 37 0 | 38 0 | 39 1 | 40 0 | |
| 41 1 | 42 0 | 43 1 | 44 0 | 45 1 | 46 1 | 47 0 | 48 0 | 49 2 | 50 0 | |
| 51 0 | 52 0 | 53 0 | 54 0 | 55 0 | 56 0 | 57 0 | 58 0 | 59 1 | 60 1 | |
| 61 0 | 62 1 | 63 1 | 64 0 | 65 2 | 66 1 | 67 1 | 68 0 | 69 0 | ||
| 201905 | 1 2 | 2 2 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 2 | 7 2 | 8 1 | 9 1 | 10 2 |
| 11 0 | 12 0 | 13 0 | 14 0 | 15 0 | 16 1 | 17 1 | 18 0 | 19 0 | 20 1 | |
| 21 0 | 22 0 | 23 2 | 24 0 | 25 1 | 26 0 | 27 0 | 28 1 | 29 0 | 30 1 | |
| 31 0 | 32 1 | 33 1 | 34 1 | 35 0 | 36 0 | 37 1 | 38 0 | 39 1 | 40 1 | |
| 41 0 | 42 1 | 43 1 | 44 1 | 45 1 | 46 0 | 47 0 | 48 0 | 49 0 | 50 0 | |
| 51 0 | 52 0 | 53 1 | 54 0 | 55 0 | 56 1 | 57 1 | 58 0 | 59 0 | 60 0 | |
| 61 3 | 62 0 | 63 0 | 64 1 | 65 0 | 66 4 | 67 1 | 68 1 | 69 0 | ||
| 201906 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 2 | 6 2 | 7 0 | 8 1 | 9 1 | 10 0 |
| 11 2 | 12 0 | 13 2 | 14 2 | 15 1 | 16 2 | 17 2 | 18 1 | 19 0 | 20 0 | |
| 21 1 | 22 1 | 23 1 | 24 1 | 25 0 | 26 1 | 27 0 | 28 1 | 29 0 | 30 0 | |
| 31 0 | 32 0 | 33 0 | 34 2 | 35 1 | 36 0 | 37 0 | 38 3 | 39 0 | 40 0 | |
| 41 0 | 42 2 | 43 0 | 44 0 | 45 1 | 46 0 | 47 0 | 48 1 | 49 1 | 50 0 | |
| 51 0 | 52 1 | 53 0 | 54 1 | 55 0 | 56 0 | 57 1 | 58 0 | 59 1 | 60 1 | |
| 61 0 | 62 1 | 63 0 | 64 0 | 65 0 | 66 1 | 67 0 | 68 0 | 69 0 | ||
| 201907 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 0 |
| 11 0 | 12 0 | 13 1 | 14 1 | 15 0 | 16 0 | 17 0 | 18 0 | 19 2 | 20 0 | |
| 21 0 | 22 1 | 23 2 | 24 0 | 25 0 | 26 2 | 27 0 | 28 0 | 29 1 | 30 0 | |
| 31 1 | 32 1 | 33 0 | 34 0 | 35 2 | 36 1 | 37 1 | 38 0 | 39 0 | 40 1 | |
| 41 0 | 42 0 | 43 2 | 44 1 | 45 1 | 46 1 | 47 2 | 48 1 | 49 0 | 50 1 | |
| 51 0 | 52 0 | 53 1 | 54 0 | 55 1 | 56 1 | 57 0 | 58 0 | 59 0 | 60 1 | |
| 61 2 | 62 0 | 63 0 | 64 1 | 65 1 | 66 0 | 67 1 | 68 3 | 69 1 | ||
| 201908 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 7 0 | 8 1 | 9 1 | 10 1 |
| 11 0 | 12 2 | 13 1 | 14 1 | 15 0 | 16 0 | 17 0 | 18 1 | 19 0 | 20 1 | |
| 21 3 | 22 1 | 23 0 | 24 1 | 25 0 | 26 0 | 27 0 | 28 0 | 29 1 | 30 2 | |
| 31 0 | 32 3 | 33 0 | 34 0 | 35 1 | 36 0 | 37 1 | 38 0 | 39 0 | 40 0 | |
| 41 3 | 42 0 | 43 0 | 44 1 | 45 1 | 46 0 | 47 2 | 48 0 | 49 0 | 50 1 | |
| 51 1 | 52 0 | 53 1 | 54 0 | 55 0 | 56 2 | 57 1 | 58 1 | 59 2 | 60 1 | |
| 61 0 | 62 0 | 63 0 | 64 0 | 65 0 | 66 1 | 67 0 | 68 1 | 69 1 | ||
| 201909 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 8 1 | 9 1 | 10 0 |
| 11 2 | 12 0 | 13 0 | 14 1 | 15 1 | 16 0 | 17 1 | 18 0 | 19 1 | 20 1 | |
| 21 0 | 22 1 | 23 1 | 24 1 | 25 0 | 26 0 | 27 1 | 28 0 | 29 0 | 30 1 | |
| 31 1 | 32 0 | 33 0 | 34 1 | 35 0 | 36 2 | 37 1 | 38 0 | 39 1 | 40 0 | |
| 41 1 | 42 1 | 43 1 | 44 1 | 45 1 | 46 0 | 47 1 | 48 0 | 49 0 | 50 0 | |
| 51 2 | 52 1 | 53 2 | 54 0 | 55 1 | 56 1 | 57 1 | 58 0 | 59 1 | 60 0 | |
| 61 0 | 62 0 | 63 0 | 64 0 | 65 0 | 66 0 | 67 1 | 68 1 | 69 0 | ||
| 201910 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 3 | 6 1 | 7 0 | 8 1 | 9 0 | 10 1 |
| 11 0 | 12 2 | 13 0 | 14 2 | 15 0 | 16 0 | 17 0 | 18 1 | 19 1 | 20 1 | |
| 21 0 | 22 1 | 23 0 | 24 0 | 25 1 | 26 0 | 27 1 | 28 0 | 29 2 | 30 0 | |
| 31 0 | 32 0 | 33 1 | 34 1 | 35 0 | 36 1 | 37 0 | 38 0 | 39 0 | 40 0 | |
| 41 0 | 42 0 | 43 2 | 44 0 | 45 0 | 46 0 | 47 0 | 48 1 | 49 0 | 50 1 | |
| 51 1 | 52 1 | 53 2 | 54 2 | 55 0 | 56 1 | 57 0 | 58 0 | 59 2 | 60 0 | |
| 61 1 | 62 0 | 63 1 | 64 0 | 65 3 | 66 0 | 67 2 | 68 0 | 69 1 | ||
| 201911 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 1 | 8 0 | 9 0 | 10 0 |
| 11 0 | 12 0 | 13 0 | 14 2 | 15 4 | 16 0 | 17 1 | 18 0 | 19 0 | 20 0 | |
| 21 0 | 22 1 | 23 2 | 24 0 | 25 0 | 26 3 | 27 1 | 28 3 | 29 0 | 30 0 | |
| 31 0 | 32 1 | 33 0 | 34 0 | 35 3 | 36 0 | 37 2 | 38 2 | 39 1 | 40 1 | |
| 41 0 | 42 1 | 43 0 | 44 0 | 45 0 | 46 1 | 47 0 | 48 0 | 49 0 | 50 0 | |
| 51 0 | 52 0 | 53 1 | 54 0 | 55 2 | 56 0 | 57 1 | 58 1 | 59 0 | 60 1 | |
| 61 1 | 62 1 | 63 2 | 64 1 | 65 0 | 66 2 | 67 0 | 68 1 | 69 0 | ||
| 201912 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 8 1 | 9 0 | 10 0 |
| 11 0 | 12 1 | 13 0 | 14 1 | 15 0 | 16 1 | 17 0 | 18 2 | 19 1 | 20 1 | |
| 21 0 | 22 0 | 23 1 | 24 1 | 25 0 | 26 1 | 27 1 | 28 0 | 29 1 | 30 1 | |
| 31 1 | 32 1 | 33 0 | 34 0 | 35 1 | 36 0 | 37 0 | 38 0 | 39 2 | 40 0 | |
| 41 0 | 42 2 | 43 0 | 44 2 | 45 0 | 46 1 | 47 0 | 48 0 | 49 0 | 50 1 | |
| 51 1 | 52 0 | 53 1 | 54 0 | 55 0 | 56 0 | 57 0 | 58 0 | 59 1 | 60 1 | |
| 61 1 | 62 1 | 63 1 | 64 1 | 65 0 | 66 1 | 67 1 | 68 1 | 69 0 | ||
| 202001 | 1 1 | 2 2 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | 7 1 | 8 0 | 9 2 | 10 0 |
| 11 2 | 12 1 | 13 0 | 14 0 | 15 1 | 16 0 | 17 1 | 18 0 | 19 0 | 20 1 | |
| 21 2 | 22 0 | 23 1 | 24 1 | 25 1 | 26 0 | 27 0 | 28 0 | 29 0 | 30 0 | |
| 31 2 | 32 0 | 33 1 | 34 0 | 35 0 | 36 1 | 37 0 | 38 1 | 39 1 | 40 0 | |
| 41 1 | 42 0 | 43 1 | 44 1 | 45 0 | 46 0 | 47 0 | 48 0 | 49 1 | 50 0 | |
| 51 0 | 52 0 | 53 2 | 54 1 | 55 1 | 56 2 | 57 1 | 58 0 | 59 3 | 60 1 | |
| 61 0 | 62 1 | 63 0 | 64 0 | 65 0 | 66 0 | 67 2 | 68 2 | 69 0 | ||
| 202002 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 8 1 | 9 0 | 10 1 |
| 11 0 | 12 2 | 13 0 | 14 1 | 15 1 | 16 1 | 17 0 | 18 0 | 19 1 | 20 0 | |
| 21 0 | 22 0 | 23 1 | 24 1 | 25 1 | 26 0 | 27 1 | 28 0 | 29 1 | 30 1 | |
| 31 0 | 32 1 | 33 1 | 34 0 | 35 3 | 36 2 | 37 1 | 38 0 | 39 1 | 40 0 | |
| 41 1 | 42 0 | 43 0 | 44 1 | 45 0 | 46 2 | 47 2 | 48 0 | 49 1 | 50 2 | |
| 51 1 | 52 0 | 53 0 | 54 2 | 55 1 | 56 1 | 57 2 | 58 0 | 59 1 | 60 1 | |
| 61 1 | 62 1 | 63 0 | 64 0 | 65 0 | 66 1 | 67 0 | 68 1 | 69 0 | ||
| 202003 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 7 2 | 8 0 | 9 2 | 10 0 |
| 11 0 | 12 0 | 13 0 | 14 0 | 15 2 | 16 0 | 17 0 | 18 1 | 19 0 | 20 0 | |
| 21 1 | 22 0 | 23 2 | 24 0 | 25 0 | 26 1 | 27 2 | 28 0 | 29 1 | 30 1 | |
| 31 0 | 32 1 | 33 1 | 34 0 | 35 0 | 36 0 | 37 0 | 38 0 | 39 1 | 40 2 | |
| 41 0 | 42 1 | 43 1 | 44 1 | 45 0 | 46 0 | 47 0 | 48 1 | 49 1 | 50 1 | |
| 51 0 | 52 0 | 53 0 | 54 0 | 55 1 | 56 0 | 57 0 | 58 1 | 59 2 | 60 1 | |
| 61 0 | 62 1 | 63 1 | 64 0 | 65 0 | 66 1 | 67 1 | 68 1 | 69 1 | ||
| 202004 | 1 2 | 2 2 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 8 1 | 9 0 | 10 1 |
| 11 0 | 12 1 | 13 0 | 14 0 | 15 0 | 16 0 | 17 0 | 18 0 | 19 0 | 20 1 | |
| 21 1 | 22 1 | 23 0 | 24 0 | 25 0 | 26 0 | 27 0 | 28 0 | 29 1 | 30 1 | |
| 31 1 | 32 0 | 33 3 | 34 0 | 35 2 | 36 1 | 37 1 | 38 0 | 39 2 | 40 2 | |
| 41 1 | 42 1 | 43 1 | 44 1 | 45 1 | 46 1 | 47 2 | 48 2 | 49 1 | 50 0 | |
| 51 0 | 52 0 | 53 0 | 54 1 | 55 0 | 56 1 | 57 1 | 58 0 | 59 0 | 60 1 | |
| 61 1 | 62 0 | 63 1 | 64 0 | 65 0 | 66 0 | 67 1 | 68 0 | 69 1 | ||
| 202005 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 1 | 8 3 | 9 0 | 10 0 |
| 11 0 | 12 2 | 13 2 | 14 0 | 15 0 | 16 1 | 17 0 | 18 3 | 19 0 | 20 0 | |
| 21 1 | 22 0 | 23 1 | 24 0 | 25 0 | 26 1 | 27 0 | 28 0 | 29 0 | 30 0 | |
| 31 0 | 32 1 | 33 1 | 34 1 | 35 1 | 36 0 | 37 0 | 38 1 | 39 2 | 40 1 | |
| 41 1 | 42 3 | 43 0 | 44 0 | 45 0 | 46 0 | 47 0 | 48 1 | 49 0 | 50 2 | |
| 51 0 | 52 0 | 53 1 | 54 1 | 55 0 | 56 1 | 57 1 | 58 3 | 59 1 | 60 1 | |
| 61 0 | 62 0 | 63 0 | 64 1 | 65 2 | 66 0 | 67 0 | 68 2 | 69 0 | ||
| 202006 | 1 2 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 1 | 8 0 | 9 1 | 10 3 |
| 11 0 | 12 1 | 13 0 | 14 0 | 15 1 | 16 0 | 17 1 | 18 0 | 19 0 | 20 0 | |
| 21 0 | 22 1 | 23 0 | 24 0 | 25 0 | 26 1 | 27 1 | 28 0 | 29 0 | 30 0 | |
| 31 1 | 32 1 | 33 2 | 34 0 | 35 0 | 36 1 | 37 0 | 38 1 | 39 0 | 40 0 | |
| 41 3 | 42 0 | 43 0 | 44 0 | 45 0 | 46 1 | 47 0 | 48 0 | 49 1 | 50 1 | |
| 51 0 | 52 1 | 53 0 | 54 1 | 55 0 | 56 1 | 57 0 | 58 0 | 59 0 | 60 0 | |
| 61 0 | 62 1 | 63 2 | 64 2 | 65 1 | 66 0 | 67 1 | 68 2 | 69 1 | ||
| 202007 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | 7 1 | 8 0 | 9 0 | 10 1 |
| 11 0 | 12 0 | 13 1 | 14 1 | 15 1 | 16 3 | 17 0 | 18 0 | 19 1 | 20 0 | |
| 21 2 | 22 0 | 23 0 | 24 0 | 25 1 | 26 0 | 27 2 | 28 1 | 29 1 | 30 0 | |
| 31 0 | 32 1 | 33 0 | 34 1 | 35 1 | 36 3 | 37 0 | 38 0 | 39 0 | 40 1 | |
| 41 0 | 42 0 | 43 0 | 44 1 | 45 1 | 46 0 | 47 1 | 48 0 | 49 0 | 50 0 | |
| 51 0 | 52 1 | 53 1 | 54 0 | 55 1 | 56 0 | 57 0 | 58 1 | 59 1 | 60 1 | |
| 61 4 | 62 4 | 63 1 | 64 1 | 65 0 | 66 0 | 67 0 | 68 0 | 69 1 | ||
| 202008 | 1 0 | 2 2 | 3 1 | 4 0 | 5 2 | 6 2 | 7 1 | 8 1 | 9 0 | 10 0 |
| 11 0 | 12 2 | 13 1 | 14 2 | 15 0 | 16 0 | 17 1 | 18 1 | 19 2 | 20 0 | |
| 21 1 | 22 1 | 23 1 | 24 0 | 25 1 | 26 0 | 27 0 | 28 0 | 29 1 | 30 1 | |
| 31 0 | 32 0 | 33 0 | 34 1 | 35 0 | 36 3 | 37 1 | 38 0 | 39 0 | 40 1 | |
| 41 0 | 42 1 | 43 2 | 44 0 | 45 1 | 46 0 | 47 2 | 48 1 | 49 0 | 50 0 | |
| 51 1 | 52 0 | 53 0 | 54 0 | 55 1 | 56 1 | 57 1 | 58 2 | 59 0 | 60 0 | |
| 61 0 | 62 0 | 63 0 | 64 0 | 65 1 | 66 1 | 67 0 | 68 0 | 69 0 | ||
| 202009 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 8 1 | 9 0 | 10 1 |
| 11 3 | 12 0 | 13 0 | 14 2 | 15 1 | 16 1 | 17 3 | 18 1 | 19 0 | 20 2 | |
